台州性价比最高的小区
(更新日期:2026-05-01) 提供完整的小区信息,可使评分更准确、客观。| 排名 | 小区名称 | 评分(满分10分) | 地址 | 开发商 | 平均房价(元/m²) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 芭堤水岸 | -- | 康庄路 | -- | |
| 2 | 天天阳光海岸 | -- | 江滨路 | -- | |
| 3 | 凤凰铂金广场 | -- | 解放南路 | -- | |
| 4 | 刚泰艺鼎广场 | -- | 腾达路 | -- | |
| 5 | 黄岩时代广场 | -- | 青年西路2号 | -- | |
| 6 | 铭基聚金广场 | -- | 腾达路 | -- | |
| 7 | 台州国际商务广场 | -- | 市府大道8号 | -- | |
| 8 | 台州耀江广场 | -- | 银安街 | -- | |
| 9 | 天元广场 | -- | 二环南路 | 12,131 | |
| 10 | 新时代广场 | -- | 中山东路 | 16,200 | |
| 11 | 鑫炜商贸广场 | -- | 东环大道 | -- | |
| 12 | 玉兰广场 | -- | 中心大道398号 | -- | |
| 13 | 东方太阳城 | -- | -- | -- | |
| 14 | 欧洲城 | -- | -- | -- | |
| 15 | 万豪国际城 | -- | 解放南路 | -- | |
| 16 | 万华城 | -- | 中心大道 | 14,136 | |
| 17 | 玉宏现代城 | -- | 腾达路 | -- | |
| 18 | 东方美地 | -- | -- | -- | |
| 19 | 黄岩华府天地 | -- | 横街东路 | 17,067 | |
| 20 | 港湾名府 | -- | 引泉路888号 | -- | |
| 21 | 景隆公馆 | -- | 体育场路 | 19,294 | |
| 22 | 丽景中央公馆 | -- | 白云山中路 | -- | |
| 23 | 名豪公馆 | -- | 东海大道 | 14,586 | |
| 24 | 同人阳光 | -- | 中山西路 | -- | |
| 25 | 棕榈阳光 | -- | 广场南路 | 13,794 | |
| 26 | 玉宏博奥商海 | -- | 中山东路 | -- | |
| 27 | 白云山壹号 | -- | 市府大道 | 15,002 | |
| 28 | 金宸国际 | -- | 中心大道 | -- | |
| 29 | 幸福人家 | -- | 富仕路 | -- | |
| 30 | 都市丽景 | -- | 黄海公路 | -- | |
| 31 | 绿情怡景 | -- | 文化路 | -- | |
| 32 | 玉宏阳光新景 | -- | 界牌路 | 11,563 | |
| 33 | 建设铭楼 | -- | 机场路 | -- | |
| 34 | 天时商务楼 | -- | 大环线99号 | -- | |
| 35 | 飞霞港湾三期 | -- | -- | -- | |
| 36 | 黄岩玫瑰湾二期 | -- | 天元路 | -- | |
| 37 | 黄岩玫瑰湾三期 | -- | 天元路 | -- | |
| 38 | 蓝庭花园二期 | -- | -- | -- | |
| 39 | 蓝庭花园三期 | -- | -- | -- | |
| 40 | 台州世贸中心二期 | -- | 腾达路 | -- | |
| 41 | 同人阳光二期 | -- | -- | -- | |
| 42 | 西锦御园二期 | -- | -- | -- | |
| 43 | 西锦御园一期 | -- | -- | -- | |
| 44 | 秀水铭苑二期 | -- | 机场路 | 8,157 | |
| 45 | 南都公馆小区 | -- | -- | -- | |
| 46 | 泰隆苑小区 | -- | 灵山西路 | -- | |
| 47 | 新安小区 | -- | -- | -- | |
| 48 | 新天地水天一色 | -- | 腾达路 | 9,131 | |
| 49 | 丽景名墅 | -- | -- | -- | |
| 50 | 米兰春天 | -- | 工人路67号 | -- | |
| 51 | 左岸春天 | -- | -- | -- | |
| 52 | 东泰华庭 | -- | 中心大道 | -- | |
| 53 | 金色兰庭 | -- | 屷崦路 | 16,798 | |
| 54 | 青春华庭 | -- | 市府大道 | -- | |
| 55 | 万家华庭 | -- | 白云山路199号 | 12,306 | |
| 56 | 西江华庭 | -- | 青年西路188号 | -- | |
| 57 | 新天地华庭 | -- | -- | -- | |
| 58 | 阳光华庭 | -- | 新蓬北路 | -- | |
| 59 | 御景华庭 | -- | 劳动南路 | 11,931 | |
| 60 | 中盛豪庭 | -- | -- | 9,335 | |
| 61 | 城市港湾 | -- | 中心大道 | 6,822 | |
| 62 | 飞霞港湾 | -- | 黄海公路 | 10,365 | |
| 63 | 富尔达东京湾 | -- | 中心大道 | 10,197 | |
| 64 | 金色港湾 | -- | 东环大道 | 16,337 | |
| 65 | 锦水湾 | -- | 体育场路761-8号 | 10,830 | |
| 66 | 玫瑰湾 | -- | 天元路 | -- | |
| 67 | 香墅湾 | -- | 机场路 | 11,619 | |
| 68 | 帝豪天下 | -- | 东海大道 | -- | |
| 69 | 华天大厦 | -- | -- | -- | |
| 70 | 黄岩国贸大厦 | -- | 劳动南路 | -- | |
| 71 | 金田大厦 | -- | 东海大道 | -- | |
| 72 | 聚金大厦 | -- | 腾达路 | -- | |
| 73 | 天时大厦 | -- | 灵山街 | -- | |
| 74 | 天天财富大厦 | -- | -- | 15,364 | |
| 75 | 新台州大厦 | -- | 市府大道 | -- | |
| 76 | 玉宏君悦大厦 | -- | 东环大道 | -- | |
| 77 | 玉宏世纪大厦 | -- | 中心大道 | -- | |
| 78 | 台州世贸中心 | -- | 腾达路 | -- | |
| 79 | 金岸公寓 | -- | 市府大道 | 14,248 | |
| 80 | 时尚公寓 | -- | 新安西街658弄1号 | -- | |
| 81 | 碧波家园 | -- | 灵山街 | -- | |
| 82 | 铂晶国际花园 | -- | 白云山南路 | 17,613 | |
| 83 | 城市花园 | -- | 劳动南路 | -- | |
| 84 | 东方翡翠花园 | -- | -- | -- | |
| 85 | 东方花园 | -- | 劳动南路 | -- | |
| 86 | 方远soho生活园 | -- | -- | -- | |
| 87 | 枫山花园 | -- | 枫南东路 | -- | |
| 88 | 港湾花园 | -- | 白云山路 | -- | |
| 89 | 和平家园 | -- | 东海大道 | 11,196 | |
| 90 | 金宸花园 | -- | 中心大道 | 10,333 | |
| 91 | 金艺景观花园 | -- | 劳动北路110号 | -- | |
| 92 | 开元·三水润园 | -- | 白云山南路 | 17,018 | |
| 93 | 蓝庭花园 | -- | 白云山中路198号 | 16,377 | |
| 94 | 绿城玫瑰园 | -- | -- | -- | |
| 95 | 上海花园 | -- | 二环南路 | -- | |
| 96 | 书香园 | -- | 青年东路27号 | -- | |
| 97 | 台州香格里拉花园 | -- | 白云山路 | 13,526 | |
| 98 | 颐景园 | -- | 阜云路97号 | -- | |
| 99 | 中钢世纪花园 | -- | 二环西路 | -- | |
| 100 | 中建城市花园 | -- | 白云山路 | -- |
查看更多

鲁公网安备 37020202001773号